Mode Pipetman Concept | Špičky Pipetman Diamond | Objednací číslo | ||
![]() |
F1L
F2L F5L F10L |
D10
DL10 DF10 DFL10 |
FA10017
FA10018 FA10019 FA10020 |
||
![]() |
F20L
F25L F50L F100L F200L |
D200
DF30 D200 DF100 D200 DF200 |
FA10021
FA10022 FA10023 FA10024 FA10025 |
||
![]() |
F250L
|
D300
DF300 |
FA10026 | ||
![]() |
F300L
F400L F500L F1000L |
D1200 | FA10027
FA10028 FA10029 FA10030 |
||
![]() |
F5000L
|
D5000
|
FA10031
|
||
Model | Objem (µl) | Max. povolená chyba (Gilson) | Max. povolená chyba (ISO 8655) | |||||||
Systematická | Nahodilá | Systematická | Nahodilá | |||||||
F1L |  1.0 | ± 0.020 | ≤ 0.020 | ± 0.05 | ≤ 0.05 | |||||
F2L | 2.0 | ± 0.050 | ≤ 0.020 | ± 0.08 | ≤ 0.04 | |||||
F5L | 5 | ± 0.050 | ≤ 0.025 | ± 0.125 | ≤ 0.075 | |||||
F10L | 10 | ± 0.060 | ≤ 0.030 | ± 0.12 | ≤ 0.08 | |||||
F20L | 20 | ± 0.10 | ≤ 0.050 | ± 0.20 | ≤ 0.10 | |||||
F25L | 25 | ± 0.20 | ≤ 0.070 | ± 0.50 | ≤ 0.20 | |||||
F50L | 50 | ± 0.35 | ≤ 0.12 | ± 0.50 | ≤ 0.20 | |||||
F100L | 100 | ± 0.55 | ≤ 0.15 | ± 0.80 | ≤ 0.30 | |||||
F200L | 200 | ± 1.20 | ≤ 0.30 | ± 1.60 | ≤ 0.60 | |||||
F250L | 250 | ± 1.50 | ≤ 0.75 | ± 4.00 | ≤ 1.50 | |||||
F300L | 300 | ± 2.40 | ≤ 0.50 | ± 4.00 | ≤ 1.50 | |||||
F400L | 400 | ± 2.40 | ≤ 0.80 | ± 4.00 | ≤ 1.50 | |||||
F500L | 500 | ± 3.00 | ≤ 0.80 | ± 4.00 | ≤ 1.50 | |||||
F1000L | 1000 | ± 5.00 | ≤ 1.30 | ± 8.00 | ≤ 3.00 | |||||
F5000L | 5000 | ± 20.0 | ≤ 7.00 | ± 40.0 | ≤ 15.0 | |||||
* P10L model lze použít již od 0,5 µl.
* P2L model lze použít již od 0,1 µl. ** Nejsou vybaveny odhazovačem |
![]() |